5g时代已经来临,5g利用最新的波形调制和天线波束成型技术,提供前所未有的容量和数据速率。目前,28ghz和39ghz频段为实现这一切提供了必要的带宽。同时,目前正在讨论47ghz频段以及71 ghz频段,带宽高达14ghz。sub-6ghz 频段不会消失,实际上也是5g作为大多数网络的骨干网络成功的至关重要的因素。
marki microwave 研发的微波器件可在超宽带宽下满足极其优异的性能,可以支持全部的5g频段以及更高的毫米波波段应用,在封装形式上,有表贴,裸片,同轴接口等各种形式,可以满足5g研发人员的各种开发测试应用。
以下本文列出了marki的5g产品线清单,以供研发人员设计参考,欢迎咨询苏州瑞贝斯了解更多信息。
放大器
频率 (ghz) | 增益 (db) | 输出功率 (dbm) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 | |
dc-28 | 11 | 18 | ● | |||
dc-35 | 14 | 22 | ● | |||
20-55 | 28 | 21 | ● | ● |
巴伦
频率 (ghz) | 幅度平衡 (db) | 相位平衡 (°) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 | |
dc-36 | ±0.5 | ±3 | ● | |||
dc-50 | ±0.7 | ±4 | ● | |||
dc-67 | ±0.7 | ±4 | ● |
偏置器
bias tees | 频率(ghz) | dc电流 (a) | dc 电压 (v) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 |
dc-40 | 0.5 | 30 | ● | |||
dc-40 | 1 | 50 | ● | |||
dc-40 | 2 | 50 | ● | |||
dc-50 | 0.5 | 30 | ● | |||
dc-50 | 1 | 50 | ● | |||
dc-50 | 2 | 50 | ● | |||
dc-65 | 0.5 | 30 | ● |
耦合器
stripline directional | 频率 (ghz) | 耦合度(db) | 幅度平衡 (db) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 |
1-40 | 13 | ±1 | ● | |||
2-40 | 20 | ±0.75 | ● | |||
1-50 | 13 | ±0.75 | ● | |||
4-50 | 10 | ±0.5 | ● | |||
6-67 | 10 | ±0.8 | ● | |||
6-67 | 16 | ±0.9 | ● | |||
6-67 | 20 | ±0.8 | ● |
low-loss high-power | 频率 (ghz) | 插损(db) | 功率 (w) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 |
dc-40 | 0.5 | 20 | ● | |||
dc-50 | 0.5 | 15 | ● |
均衡器
频率 (ghz) | 低频衰减 (db) | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 | |
meq3/6/10-30a | dc-30 | 3, 6 & 10 | ● | ● | |
meq3/6/10-60a | dc-60 | 3, 6 & 10 | ● | ● |
滤波器
filters | 频率 (ghz) | 插损(db) | 描述 | 表贴 | 裸片 | 同轴模块 |
18-32 | 1.5 | bandpass filter | ● | |||
26-40 | 1.5 | bandpass filter | ● | |||
24-45 | 1.5 | bandpass filter | ● | |||
38-67 | 1.2 | bandpass filter | ● | |||
dc-60 | 0.8 | dc-23, 30-60 diplexer | ● | |||
dc-60 | 0.9 | dc-27, 34-60 diplexer | ● |
规格书下载:
&